Якісна освіта – це, в першу чергу, самоосвіта, і навіть навчання у найрейтинговішому виші не протирічить цьому постулатові: традиційно багато предметів чи тем віддають на самостійний розгляд студента, куратор направляє і корегує, а загальні лекції мають ознайомчий характер.
Чому ж рейтинги університетів і надалі зберігають актуальність? По-перше, топові виші – це доступ до традиційної школи в тій чи іншій галузі науки, до великих бібліотек, сучасних лабораторій, досвідчених викладачів. По-друге, до університету приходять встановити дружні зв’язки – те, що навряд чи можливо в онлайн-навчанні. І нарешті, сучасне викладання активно використовує арсенал різних ділових тренінгів, дозволяючи в реальних кейсах отримати практичний досвід застосування знань.
Безумовно, підготовка до вступу в престижний європейський виш потребуватиме напруження всіх ресурсів, і якраз у цьому корисні онлайн-курси англійської, начитані саме носієм мови: Кріс Різ допоможе розібратися з використанням у мовленні часових форм, з модальними дієсловами, особливостями ділового та приватного листування, написанням есе і вживанням ідіом як в усному, так і в письмовому мовленні. Обрати потрібний курс із переліку можна на платформі EDUGET за посиланням.
Нижче пропонуємо до розгляду рейтинг європейських вишів, який було складено освітнім порталом
За сумарною кількістю університетів на перших позиціях традиційно лідирує Велика Британія, друге місце посіла Німеччина, далі за рахунок кількості університетів уперед виривається Італія, потім йдуть скандинавські виші.
Місце | Університет | Країна |
1 | University of Oxford | UK |
2 | University of Cambridge | UK |
3 | Imperial College London | UK |
4 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
5 | University College London (UCL) | UK |
6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | UK |
7 | University of Edinburgh | UK |
8 | King’s College London | UK |
9 | Karolinska Institute | Sweden |
10 | LMU Munich | Germany |
11 | ?cole Polytechnique F?d?rale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
12 | KU Leuven | Belgium |
13 | Heidelberg University | Germany |
14 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
15 | Humboldt University of Berlin | Germany |
16 | Technical University of Munich | Germany |
17 | ?cole Normale Sup?rieure | France |
18 | University of Manchester | UK |
19 | University of Amsterdam | Netherlands |
20 | Utrecht University | Netherlands |
21 | Delft University of Technology | Netherlands |
22 | Leiden University | Netherlands |
23 | University of Bristol | UK |
24 | Durham University | UK |
25 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
26 | Free University of Berlin | Germany |
27 | University of Groningen | Netherlands |
=28 | University of Glasgow | UK |
=28 | University of Helsinki | Finland |
30 | University of T?bingen | Germany |
31 | University of Warwick | UK |
32 | Uppsala University | Sweden |
33 | University of Copenhagen | Denmark |
34 | University of Freiburg | Germany |
35 | University of St Andrews | UK |
36 | Maastricht University | Netherlands |
37 | Lund University | Sweden |
38 | University of Exeter | UK |
39 | University of Bonn | Germany |
40 | University of Sheffield | UK |
41 | Queen Mary University of London (QMUL) | UK |
42 | University of G?ttingen | Germany |
=43 | ?cole Polytechnique | France |
=43 | University of Basel | Switzerland |
45 | University of Zurich | Switzerland |
=46 | Aarhus University | Denmark |
=46 | University of Mannheim | Germany |
=48 | RWTH Aachen University | Germany |
=48 | University of Southampton | UK |
50 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
51 | Pierre and Marie Curie University | France |
52 | Ghent University | Belgium |
53 | University of Birmingham | UK |
54 | University of Bern | Switzerland |
55 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
=56 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
=56 | University of M?nster | Germany |
58 | Royal Holloway, University of London | UK |
59 | Lancaster University | UK |
=60 | University of Geneva | Switzerland |
=60 | University of York | UK |
62 | University of Leeds | UK |
63 | University of Oslo | Norway |
64 | Stockholm University | Sweden |
65 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
66 | University of Sussex | UK |
67 | University of Vienna | Austria |
68 | University of Nottingham | UK |
69 | University of Lausanne | Switzerland |
70 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
=71 | University of East Anglia | UK |
=71 | University of Twente | Netherlands |
73 | VU University Amsterdam | Netherlands |
74 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
75 | University of Cologne | Germany |
76 | University of Liverpool | UK |
77 | TU Dresden | Germany |
78 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
79 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
=80 | Pompeu Fabra University | Spain |
=80 | University of Reading | UK |
=82 | Technical University of Denmark | Denmark |
=82 | Universit? Catholique de Louvain | Belgium |
=82 | University of Leicester | UK |
85 | University of Aberdeen | UK |
86 | University of Barcelona | Spain |
87 | University of Konstanz | Germany |
=88 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
=88 | University College Dublin | Republic of Ireland |
=90 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
=90 | University of Gothenburg | Sweden |
=92 | Cardiff University | UK |
=92 | University of Bergen | Norway |
=94 | University of Dundee | UK |
=94 | University of W?rzburg | Germany |
96 | Paris-Sud University | France |
97 | University of Antwerp | Belgium |
98 | Ulm University | Germany |
99 | University of Luxembourg | Luxembourg |
100 | Charit? – Universit?tsmedizin Berlin | Germany |
=101-110 | Birkbeck, University of London | UK |
?cole Normale Sup?rieure de Lyon | France | |
Goethe University Frankfurt | Germany | |
Newcastle University | UK | |
Paris Diderot University – Paris 7 | France | |
Queen’s University Belfast | UK | |
St George’s, University of London | UK | |
University of Duisburg-Essen | Germany | |
University of Stuttgart | Germany | |
University of Trento | Italy | |
=111-120 | Joseph Fourier University | France |
Medical University of Vienna | Austria | |
Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | Russian Federation | |
Polytechnic University of Milan | Italy | |
Royal Veterinary College | UK | |
Technical University of Darmstadt | Germany | |
Tilburg University | Netherlands | |
University of Bologna | Italy | |
University of Fribourg | Switzerland | |
University of Kiel | Germany | |
=121-130 | Aalborg University | Denmark |
Aalto University | Finland | |
Bielefeld University | Germany | |
Chalmers University of Technology | Sweden | |
Copenhagen Business School | Denmark | |
Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | |
Paris Descartes University | France | |
Sapienza University of Rome | Italy | |
Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | |
Vienna University of Technology | Austria | |
=131-140 | Aix-Marseille University | France |
Bayreuth University | Germany | |
Link?ping University | Sweden | |
National University of Ireland, Galway | Republic of Ireland | |
Royal College of Surgeons in Ireland | Republic of Ireland | |
Tomsk Polytechnic University | Russian Federation | |
University of Bath | UK | |
University of Iceland | Iceland | |
University of Li?ge | Belgium | |
University of Surrey | UK | |
=141-150 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
Ruhr University Bochum | Germany | |
Technical University of Dortmund | Germany | |
Ume? University | Sweden | |
University of Bordeaux | France | |
University of Hohenheim | Germany | |
University of Innsbruck | Austria | |
University of Padua | Italy | |
University of Southern Denmark | Denmark | |
University of Strasbourg | France | |
University of Trieste | Italy | |
University of Turku | Finland | |
=151-160 | Bangor University | UK |
Kazan Federal University | Russian Federation | |
Montpellier University | France | |
Plymouth University | UK | |
University of Essex | UK | |
University of Milan | Italy | |
University of Turin | Italy | |
Vrije Universiteit Brussel | Belgium | |
=161-170 | Aberystwyth University | UK |
Autonomous University of Madrid | Spain | |
Leibniz University of Hanover | Germany | |
National Research Nuclear University MePhI | Russian Federation | |
?rebro University | Sweden | |
Toulouse 1 Capitole University | France | |
University of Bremen | Germany | |
University of Kent | UK | |
University of Naples Federico II | Italy | |
University of Navarra | Spain | |
University of Pavia | Italy | |
V?B – Technical University of Ostrava | Czech Republic | |
=171-180 | Loughborough University | UK |
Universit? Libre de Bruxelles | Belgium | |
University of Crete | Greece | |
University of Florence | Italy | |
University of Greifswald | Germany | |
University of Milan-Bicocca | Italy | |
University of Stirling | UK | |
Verona University | Italy | |
=181-190 | Instituto Superior T?cnico Lisboa | Portugal |
Panth?on-Sorbonne University – Paris 1 | France | |
Polytechnic University of Turin | Italy | |
Swansea University | UK | |
UiT The Arctic University of Norway | Norway | |
University College Cork | Republic of Ireland | |
University of Cyprus | Cyprus | |
University of Eastern Finland | Finland | |
University of Jyv?skyl? | Finland | |
University of Tartu | Estonia | |
=191-200 | Graz University of Technology | Austria |
Lille 2 University – Health and Law | France | |
National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland | |
Norwegian University of Science and Technology | Norway | |
University of Kaiserslautern | Germany | |
University of Modena and Reggio Emilia | Italy | |
University of Oulu | Finland | |
University of Rome II – Tor Vergata | Italy | |
University of Rome III | Italy | |
University of St Gallen | Switzerland |
При цитуванні матеріалів розділу «Блог» на www.eduget.com активне посилання на сам матеріал або на головну сторінку www.eduget.com обов’язкове. Будь-яке використання матеріалів розділу «Статті» на www.eduget.com (матеріалу цілком) можливе виключно за попереднім письмовим дозволом правовласника. Дякуємо за співпрацю!